普利赛斯390HE系列高端电子天平,瑞士原装进口,拥有高端天平的绝大多数功能和特点,价格实惠,性价比之选。可根据个性化需求,选装功能及附件,实现低成本运营。
普利赛斯390HE系列电子天平,微量天平精度可达1ug,半微量天平精度可达10ug,分析天平最大称样量,全系标配7寸彩色触摸屏,SLS全自动线性校正,可拆卸无骨架电动风门,电子水平向导,用户管理,审计追踪功能等配置,代表当全球先进水准的高端实验室电子天平!
除此之外,390HE可以升级配方称重、密度测量、检重称重、BEST浮力修正等应用程序,也可以升级TLS红外感应控制、ESC自动去除静电功能、AOS环境监测补偿功能,帮助用户满足苛刻且精准可靠的称量要求。
产品特点:
v 用户管理
v 审计追踪功能
v 先进的人体工程学设计
v 高端大气7寸彩色触摸屏
v 可拆卸/无骨架/电动风门
v SLS全自动/三段式/线性校准
v 后置式传感器
v 超低底盘设计
v 动态图形显示
v 电子水平向导
v 基本称量功能:单位换算/百分比称重/计数/动物称重/动态差异称重/转换自由因子/统计功能/记录功能/Zui小样品重量/自动重复性测试
v 标配接口:2个A型USB接口(主机);1个B型USB接口(设备);1个100M以太网接口;1个RS232接口及1个B型USB接口
v 选配接口:选配无线局域网或蓝牙接口
v 附加称量功能:配方称重/密度测量/检重称重(选配)
v BEST浮力误差纠正(选配)
v TLS红外感应控制(选配)
v ECS自动去除静电系统(选配)
v AOS环境监测系统(选配)
技术指标:
Ø 半微量天平规格:HE225SM-FR,HE225SM-DR,HE125SM,HE125SM-FR
Ø 分析天平规格:HE120A,HE220A,HE320A,HE520A
Ø 外型尺寸(W*L*H):234x510x310 mm
Ø 净重:13.0kg
Ø 灵敏度漂移(10~30℃): 1.5ppm/℃
Ø 工作温度范围:5〜40℃
Ø 工作电源:100~240VAC/50~60Hz±10%
型号 | 量程 (g) | 精度 (mg) | 线性误差 (mg) | 重复性误差 (载荷<5%,mg) | 秤盘直径 (mm) | 风罩内部尺寸 (mm) | 典型称量时间 (s) |
HE125SM | 125 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | φ80 | 180×150×240 | 6 |
HE125SM-FR | 61~125 | 0.01/0.1 | 0.06/0.1 | 0.01/0.04 | 6/2 | ||
HE225SM-DR | 102/225 | ||||||
HE225SM-FR | 61~225 | ||||||
HE120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | φ90 | 180×150×240 | 2 |
HE220A | 220 | 0.2 | |||||
HE320A | 320 | 3 | |||||
HE520A | 520 | 0.15 | 4 |
备注:-DR代表双量程,-FR代表浮动可变量程
选件/附件:
390HA/390HE系列天平选件/附件 | 390HA | 390HE | |
TLS红外感应套件 | √ | 350-8047 | |
配方称重 | √ | 390-8609 | |
密度检测 | √ | 390-8609 | |
检重称重 | √ | 390-8610 | |
BEST浮力修正 | √ | 390-8611 | |
ECS自动去除静电及AOS环境监测系统套件 | 390-8500-000 | 390-8500-000 | |
ECS自动去除静电套件 | 390-8500-001 | 390-8500-001 | |
AOS环境监测系统套件 | 390-8500-002 | 390-8500-002 | |
加长电缆(以太网接口) | 390-8501-001 | 390-8501-001 | |
加长电缆(A型USB主机接口 ) | 390-8501-002 | 390-8501-002 | |
加长电缆(B型USB主机接口) | 390-8501-003 | 390-8501-003 | |
加长电缆(A型USB主机接口,2个 ) | 390-8501-004 | 390-8501-004 | |
加长电缆(以太网+A型USB主机接口 ) | 390-8501-021 | 390-8501-021 | |
加长电缆(以太网+B型USB主机接口) | 390-8501-031 | 390-8501-031 | |
加长电缆(以太网+ 2*A型USB主机接口 ) | 390-8501-041 | 390-8501-041 | |
加长电缆(A型USB主机接口+A型USB主机接口) | 390-8501-022 | 390-8501-022 | |
加长电缆(A型USB主机接口+B型USB主机接口 ) | 390-8501-032 | 390-8501-032 | |
加长电缆(B型USB主机接口+2*A型USB主机接口 ) | 390-8501-043 | 390-8501-043 | |
TM-U220pdEpson针式打印机套件(一) | 10005079 | 10005079 | |
TM-T82 Epson热敏打印机套件(二) | 10005070 | 10005070 | |
HID免驱连接线,RS232转USB键盘,1m | 1005041 | 1005041 | |
USB连接线,A型-B型号,1.5m | 3950-125 | 3950-125 | |
UPS不间断电源(外部) | 350-8662 | 350-8662 | |
机械式防盗锁 | 390-8502 | 390-8502 | |
固/液密度组件 | 350-8719 | 350-8719 | |
固体密度组件(不含玻璃容器及挂钩) | 350-8720 | 350-8720 | |
防蒸发井(用于移液器校准) | 350-8717 | 350-8717 | |
USB转无线局域网适配器(WIFI) | 350-8935 | 350-8935 | |
试管架 | 350-8721 | 350-8721 | |
网格秤盘,直径80mm(0.01mg) | 350-8728 | 350-8728 | |
网格秤盘,直径80mm(0.1mg) | 350-8729 | 350-8729 |
全国服务热线:0510-88796612